Organizare
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2023-10-10): Anexa 1 la HCL 50/2023
Legendă
|
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | BĂLAN IONEL | |||||||||||||
2 | viceprimar | RADU NASTASE | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | I | S | CRISTEA ELENA | 1 | ||||||||||
Serviciu asistență comunitară | |||||||||||||||
4 | administrator cic | 1 | M | CRINTEA JEAN | 1 | ||||||||||
5 | mediator sanitar | 1 | M | IORDACHE TEODORA | 1 | ||||||||||
6 | muncitor | 1 | G | ANDRONIC NICOLAE | 1 | ||||||||||
7 | muncitor | 1 | G | DRĂGĂESCU GHEORGHE | 1 | ||||||||||
8 | muncitor | 1 | G | DRAGU ION | 1 | ||||||||||
9 | muncitor | 1 | G | MOCANU PETRE | 1 | ||||||||||
10 | muncitor | 1 | G | MOROIANU DUMITREL | 1 | ||||||||||
11 | muncitor | 1 | G | STOIAN CONSTANTIN | 1 | ||||||||||
12 | asistent personal | 1 | G | DRAGU GABRIEL | 1 | ||||||||||
13 | asistent personal | 1 | G | TACHE AURELIA | 1 | ||||||||||
Compartiment asistență socială | |||||||||||||||
14 | secretar general al comunei | I | S | CRISTEA ELENA | 1 | ||||||||||
15 | lucrător asistență socială | 1 | M | RADU PETRUȚ | 1 | ||||||||||
16 | asistent comunitar | 1 | PL | IORDACHE LUCIAN | |||||||||||
Compartiment financiar contabil impozite și taxe | |||||||||||||||
17 | referent | III | principal | M | NEAGU GEORGE | 1 | |||||||||
18 | consilier | I | superior | S | CRINTEA DORINA | 1 | |||||||||
19 | consilier achiziții publice | I | asistent | S | STANILA CARMEN | 1 | |||||||||
20 | casier | 1 | M | MUNTEANU DOINIȚA | 1 | ||||||||||
Serviciu transport local | |||||||||||||||
21 | șofer | 1 | M | BĂLAȘA IONEL | 1 | ||||||||||
22 | șofer | 1 | M | VRÎNCEANU CONSTANTIN | 1 | ||||||||||
23 | coordocator transport | 1 | S | vacant | |||||||||||
Compartiment fonduri europene | |||||||||||||||
24 | conducator ambarcatiune | debutant | M | COCIAȘ CRISTEL | 1 | ||||||||||
25 | paznic | debutant | M | CIOCIANU ADORIAN | 1 | ||||||||||
26 | asistent social | 1 | S | vacant | |||||||||||
Compartiment situații de urgență | |||||||||||||||
27 | referent | III | superior | M | ORJAN GHEORGHE | 1 | |||||||||
28 | sofer | 1 | G | POPA VASILE | 1 | ||||||||||
29 | sofer | 1 | G | SCĂPĂU IONEL | 1 | ||||||||||
30 | paznic | 1 | G | VARGA ION | 1 | ||||||||||
Compartiment cultură | |||||||||||||||
31 | bibliotecar | 1 | M | vacant | |||||||||||
Compartiment urbanism și registru agricol | |||||||||||||||
32 | referent | III | principal | M | NECULA DANIELA | 1 | |||||||||
33 | referent | III | superior | M | IANCULESCU CORNELIU | 1 | |||||||||
34 | consilier | I | debutant | S | CUCU GINA-ROXANA | 1 |
|
BĂLAN IONEL
primar LS |